ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΕΓΕΘΗ
Στους παρακάτω πίνακες υπάρχουν οι αντιστοιχίες διαστάσεων – μεγεθών, ώστε να μπορέσετε να βρείτε ακριβώς το μέγεθος που σας ταιριάζει τόσο στα μπλουζάκια όσο και στα πουκάμισα.

Μήκος (cm) | Μανίκι (cm) | Στήθος (cm) | |
Μακό Polo | |||
S | 69 | 22 | 48.5 |
M | 70.5 | 22.5 | 50 |
L | 72 | 24 | 51.5 |
XL | 72.5 | 25.5 | 57 |
Boss Απλό | |||
M | 70 | 23 | 46 |
L | 70.5 | 24 | 51 |
XL | 72 | 25 | 55.5 |
2XL | 78.5 | 26 | 56.5 |
Boss Γράμματα | |||
M | 68 | 22 | 46 |
L | 68.5 | 23 | 51 |
XL | 70 | 24 | 55.5 |
2XL | 76.5 | 25 | 56.5 |
Polo Πικέ | |||
S | 70 | 23 | 46 |
M | 71 | 23.5 | 48 |
L | 71.5 | 24 | 49.5 |
XL | 76 | 25.5 | 54 |
2XL | 77 | 26 | 57.5 |
Boss Στάμπες | |||
M | 68 | 23 | 49 |
L | 71 | 23.5 | 49.5 |
XL | 74.5 | 24 | 53 |
2XL | 75 | 25 | 53.5 |
Μήκος (cm) | Μανίκι (cm) | Στήθος (cm) | |
M | 70.5 | 64.5 | 58 |
L | 74.5 | 66.5 | 60 |
XL | 75 | 67.5 | 62 |
XXL | 79 | 67.5 | 69 |
